Hand puller

ITEM CAPACITY TYPE GEAR HOOK CABPE DIAMETER PACKAGE SIZE N.W(KG)
TL-HPA1 1.5T Light Duty 2 2 4.5mm 59 x 26 x 22cm 16
TL-HPB1 2T Light Duty 1 2 4.5mm 51 x 21 x 24cm 11.5
TL-HPB2 2T Light Duty 2 2 4.5mm 51 x 21 x 24cm 13
TL-HPB3 2T Heavy Duty 2 2 4.8mm 61 x 26 x 22cm 20
TL-HPC1 4T Light Duty 2 2 5.1mm 66 x 29 x 27cm 26
TL-HPC2 4T Light Duty 2 3 5.1mm 68 x 21 x 27cm 18.5
TL-HPC3 4T Chromeplate 2 2 5.6mm 74 x 23 x 29cm 21.5
TL-HPC4 4T Chromeplate 2 3 5.6mm 74 x 23 x 29cm 21.5
Hand puller Manufacturer,Supplier&Factory search on:Google, Yahoo, Msn
Add:RM1815 Huachuang Tower No.10.Honghuang RD,.Jiangbei Dist,.Chongqing 400020 China
Tel:86-023-89119270
Fax:86-023-67857265
Email:klpan@vip.163.com














